Die slam-shop.de Größentabellen für unsere Produkte
Um Ihnen die Auswahl der richtigen Größe zu erleichtern, haben wir für Sie eine transparente Übersicht zusammengestellt. Rätselraten und Unsicherheiten möchten wir nicht aufkommen lassen bzw. für Sie beseitigen.
Und so geht es:
Wenn Sie auf ein Feld innerhalb der Tabelle klicken, bleibt Ihre Größe fixiert und Sie können bequem innerhalb der Tabelle navigieren. Alle Produkte auf slam-shop.de verwenden die original Größen aus Italien, gerade bei Damengrößen lohnt sich immer ein Blick auf das Verhältniss zwischen italienischen und europäischen Größen. Und sollten Sie sich mal geirrt haben – kein Problem. Wir garantieren Ihnen immer 21 Tage Umtauschrecht.

So ermitteln Sie Ihre Kleidergröße
Wie nimmt man richtig Maß:
- Stehen Sie aufrecht und entspannt
- Messen Sie direkt auf der Unterwäsche
- Lassen Sie keinen Spielraum, aber schnürren Sie nicht zu eng zu
1.) Körperhöhe
2.) Brustumfang
3.) Taillenumfang / Bauch
4.) Hüftumfang
Sie haben noch weitere Fragen zur richtigen Größe? Schicken Sie uns eine Anfrage oder rufen uns unter der +49.89.997406000 an!
Bekleidung Damen
| Größe SLAM | Größe SLAM | Größe DE / EU | Brustumfang | Taille | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 34 | 84 - 88 cm | 60 - 64 cm | 90 - 94 cm |
| S | 42 | 36 | 88 - 92 cm | 64 - 68 cm | 94 - 98 cm |
| M | 44 | 38 | 92 - 96 cm | 68 - 72 cm | 98 - 102 cm |
| L | 46 | 40 | 96 - 100 cm | 72 - 76 cm | 102 - 106 cm |
| XL | 48 | 42 | 100 - 104 cm | 76 - 80 cm | 106 - 110 cm |
| XXL | 50 | 44 | 104 - 108 cm | 80 - 84 cm | 110 - 114 cm |
Bekleidung Herren
| Größe | Bezeichnung | Brustumfang | Bauchumfang/Taille | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| XXS | Extra Extra Small | 80 - 84 cm | 72 - 76 cm | 88 - 92 cm |
| XS | Extra Small | 84 - 88 cm | 76 - 80 cm | 92 - 96 cm |
| S | Small | 88 - 92 cm | 80 - 84 cm | 96 - 100 cm |
| M | Medium | 92 - 96 cm | 84 - 88 cm | 100 - 104 cm |
| L | Large | 96 - 100 cm | 88 - 92 cm | 104 - 108 cm |
| XL | Extra Large | 100 - 104 cm | 92 - 96 cm | 108 - 112 cm |
| XXL | Extra Extra Large | 104 - 108 cm | 96 - 100 cm | 112 - 116 cm |
| 3XL | Very Large | 108 - 112 cm | 100 - 104 cm | 116 - 120 cm |
| 4XL | Very Large | 112 - 116 cm | 104 - 108 cm | 120 - 124 cm |
Bekleidung Kinder
| Größe | Alter | Körpergröße |
|---|---|---|
| 2 | 3 - 4 | 96 - 102 cm |
| 3 | 4 - 5 | 104 - 112 cm |
| 4 | 6 - 7 | 114 - 122 cm |
| 5 | 8 - 9 | 126 - 136 cm |
| 6 | 10 - 11 | 140 - 148 cm |
| 7 | 12 - 13 | 150 - 158 cm |
| 8 | 13 - 14 | 160 - 166 cm |
Handschuhe
| Größe | Bezeichnung | Handbreite |
|---|---|---|
| XL | Extra Small | 19 cm |
| S | Small | 20 cm |
| M | Medium | 21 cm |
| L | Large | 23 cm |
| XL | Extra Large | 24 cm |

Lade...